par bruyere | Jan 27, 2021 | Recherche
La Dre Barbara Farrell et l’équipe de recherche Bruyère sur la déprescription ont reçu le prix Betty Havens de l’application des connaissances dans le domaine du vieillissement pour leurs réalisations exceptionnelles liées à la diffusion et à l’adoption... par bruyere | Jan 27, 2021 | Recherche
Au Canada, les aînés vivant dans les foyers de soins de longue durée sont plus fréquemment exposés à la polypharmacie que leurs homologues vivant dans la communauté. Il est donc urgent et nécessaire d’identifier des stratégies ayant pour but de réduire la présence de... par bruyere | Mar 4, 2019 | Recherche
Les quatre lignes directrices sur la déprescription fondées sur des données probantes et les algorithmes, produits sous la direction de l’Institut de recherche Bruyère et du Ontario Pharmacy Evidence Network, ainsi que les lignes directrices élaborées dans le cadre... par bruyere | Jan 7, 2019 | Recherche
En utilisant la méthode des lignes directrices de déprescription fondées sur des données probantes instaurée par l’Institut de recherche Bruyère et l’Ontario Pharmacy Evidence Network, la Dre Reeve a élaboré une ligne directrice australo-canadienne pour la... par bruyere | Jan 7, 2019 | Recherche
Cette subvention sur la mobilisation du savoir a soutenu diverses stratégies conçues pour aider les professionnels de la santé et les membres du public à utiliser efficacement les lignes directrices de déprescription. Celles-ci comprenaient des vidéos de formation sur... par bruyere | Juin 18, 2018 | Recherche
Les cascades médicamenteuses surviennent lorsqu’un médicament est utilisé pour traiter les effets secondaires d’un autre médicament. Les raisons expliquant comment et pourquoi les cascades médicamenteuses débutent et se poursuivent, leur impact sur les patients, et de...